Reference
Metric Conversion Chart
Comprehensive conversion factors for weight, mass, length, volume, and temperature.
Mass & Weight
Weight Conversion Table
| Metric Unit | Imperial Equivalent | Conversion Factor / Formula |
|---|---|---|
| 1 kilogram (kg) | 2.20462 pounds (lbs) | kg × 2.20462 |
| 1 gram (g) | 0.03527 ounces (oz) | g × 0.03527 |
| 1 milligram (mg) | 0.000035 ounces (oz) | mg × 0.000035 |
| 1 metric ton (t) | 2,204.62 pounds (lbs) | t × 2204.62 |
| 1 pound (lb) | 0.45359 kilograms (kg) | lb × 0.45359 |
| 1 stone (st) | 14 lbs / 6.35029 kg | st × 6.350 |
| 1 ounce (oz) | 28.3495 grams (g) | oz × 28.350 |
Length
Length Conversion Table
| Metric Unit | Imperial Equivalent | Factor |
|---|---|---|
| 1 millimeter (mm) | 0.03937 inches (in) | mm × 0.03937 |
| 1 centimeter (cm) | 0.39370 inches (in) | cm × 0.3937 |
| 1 meter (m) | 3.28084 feet (ft) | m × 3.2808 |
| 1 meter (m) | 39.3701 inches (in) | m × 39.37 |
| 1 kilometer (km) | 0.62137 miles (mi) | km × 0.6214 |
Resources